工事実績
解体工事の実績を一部ご案内
南房総市富浦町南無谷 | 木造2階 | 25坪 |
南房総市本織 | 木造2階倉庫 | 30坪 |
南房総市白浜 | 木造2階( 重機車両進入不可により 人力解体) | 10坪 |
館山市大戸 | 木造平家 | 21坪 |
南房総市千倉町平舘 | 鉄骨倉庫 | 20坪 |
館山市広瀬 | 木造平家、木造2階 | 56坪 |
館山市安布里 | 蔵 | 23.5坪 |
館山市洲崎 | 木造平家 | 19.75坪 |
南房総市古川 | 木造2階 | 18.25坪 |
南房総市千倉町大貫 | 木造平家 | 14坪 |
南房総市高崎 | 木造2階 | 36.5坪 |
館山市伊戸 | 鉄骨倉庫( 重機車両進入不可により 人力解体) | 6.75坪 |
安房郡鋸南町 | 木造平家 | 20坪 |
館山市布良 | 木造2階( 重機車両進入不可により 人力解体) | 35坪 |
南房総市白浜 | 門柱、ブロック塀解体 | |
鋸南町竜島 | 鉄骨階段解体( 重機車両進入不可により 人力解体) | |
富津市金谷 | 木造平家( 重機車両進入不可により 人力解体) | 14.5坪 |
南房総市白浜 | 木造2階 | 60坪 |
南房総市犬掛 | 木造2階 | 38坪 |
南房総市千倉町 | 木造2階 | 35坪 |
南房総市犬掛 | 茅葺き | 48坪 |
館山市波左間 | 木造2階 | 55坪 |
鋸南町勝山 | 木造平家(重機車両進入不可により人力解体) | 11坪 |
館山市八幡 | 鉄骨、木造2階 | 84坪 |
館山神社 | ブロック塀解体(人力解体) | |
館山市館山 | 木造平家 | 12坪 |
南房総市本織 | 木造2階部分のみ解体(重機使用不可により人力解体) | 18.5坪 |
館山市館山 | 木造平家 (重機車両進入不可により人力解体) | 10坪 |
安房郡鋸南町岩井袋 | 木造2階 | 35.5坪 |
館山市見物 | 木造一部分(人力解体) | 9坪 |
安房郡鋸南町勝山 | 木造2階 (重機車両進入不可により人力解体) | 27坪 |
南房総市本織 | 木造平家 (重機車両進入不可により人力解体) | 10坪 |
館山市北条 | 木造2階 | 28坪 |
館山市広瀬 | 鉄骨倉庫 | 15坪 |
安房郡鋸南町 | 木造平家 | 16坪 |
館山市沼 | 木造2階 | 46坪 |
館山市神戸 | 木造平家 | 20坪 |
鴨川市 | 木造2階 | 35坪 |
館山市長須賀 | 木造2階 | 40.5坪 |
南房総市白浜 | 木造平家、倉庫2棟 | 31坪 |
館山市神余 | バス停 | |
館山市館山 | 機械出し | |
南房総市千倉 | 鉄骨倉庫 | 10坪 |
館山市長須賀 | 木造平家 | 32坪 |
館山市八幡 | 木造平家 | 20坪 |
南房総市増間 | キューピクル解体 | |
南房総市千倉町 | 牛舎 | 66坪 |
鴨川市 | 鉄骨下屋ガス切り | |
鴨川市 | 鉄骨倉庫 | 20坪 |
館山市館山 | ソーラー温水機撤去 | |
館山市船形 | 木造平家 | 21坪 |
館山市館山 | 鉄骨平家、鉄骨2階、木造倉庫 | 65坪 |
館山市国分 | 木造平家 | 24坪 |
館山市正木 | 木造2階 | 18坪 |
南房総市冨浦 | キャッシュコーナー | |
富津市 | 植木伐根 | |
館山市北条 | 木造倉庫(重機車両進入不可により人力解体) | 13坪 |
南房総市市部 | 木造2階 | 25坪 |
館山市館山 | 鉄骨木造2階 | 35坪 |
南房総市富浦町原岡 | 鉄骨木造2階 | 55坪 |
安房郡鋸南町 | 木造平家 | 14坪 |
館山市国分 | ユニットバス解体 | |
南房総市 | 風呂解体(人力解体) | |
館山市館山 | 木造倉庫、木柵解体 | |
館山市浜田 | ブロック塀、土間、浄化槽解体 | |
南房総市千倉町 | 竹、樹木伐根 |
解体工事の施工事例
平家 解体工事
Before
After
物置 解体工事
Before
After
木造2階 解体工事
Before
After
木造平家 解体工事
Before
After
茅葺き 解体工事
Before
After